Lagerbeholdning grønnsaker
Beholdningstallene for grønnsaker gir en god pekepinn for hvordan markedsforhold og priser vil utvikle seg utover i sesongen. Tallene er også viktige for planleggingen for resten av sesongen.
1. januar 2026
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Hvitkål | 1 680 | 1 720 | 2 402 |
| Rødkål | 105 | 154 | 212 |
| Kinakål | 309 | 305 | 171 |
| Kålrot | 2 033 | 2 717 | 2 785 |
| Gulrot | 15 305 | 16 957 | 17 021 |
| Kepaløk | 4 629 | 8 020 | 6 689 |
| Rødløk | 2 010 | 3 093 | 2 630 |
| Purre | 413 | 600 | 397 |
| Knollselleri | 1 189 | 1 289 | 1 284 |
| Rotpersille | 98 | 121 | 186 |
| Rødbeter | 261 | 350 | 302 |
| Pastinakk | 157 | 179 | 203 |
| Andre beter | 171 | 130 |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Hvitkål | 73 | 44 | 102 |
| Rødkål | 3 | ||
| Kålrot | 159 | 142 | 169 |
| Gulrot | 450 | 577 | 411 |
| Kepaløk | 61 | 44 | 50 |
| Rødløk | 40 | 51 | 30 |
| Purre | 6 | ||
| Knollselleri | 84 | 111 | 72 |
| Rotpersille | 17 | ||
| Rødbeter | 110 | 87 | 221 |
| Pastinakk | 44 | 72 | 110 |
Historiske tall for konvensjonelle varer
Historiske tall for økologiske varer
1. november 2025
Konvensjonell vare i tonn
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Hvitkål | 3 207 | 3 223 | 3 616 |
| Rødkål | 527 | 606 | 642 |
| Rosenkål | 478 | 569 | 482 |
| Kinakål | 972 | 1 338 | 996 |
| Kålrot | 6 354 | 6 631 | 6 732 |
| Gulrot | 20 498 | 23 277 | 22 962 |
| Kepaløk | 8 082 | 10 779 | 9 935 |
| Rødløk | 3 249 | 4 288 | 4 439 |
| Purre | 1 002 | 1 243 | 1 022 |
| Knollselleri | 1 524 | 1 735 | 1 735 |
| Rotpersille | 180 | 192 | 266 |
| Stilkselleri | 278 | 335 | 430 |
| Rødbeter | 340 | 460 | 478 |
| Pastinakk | 218 | 267 | 328 |
Økologisk vare i tonn
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Hvitkål | 97 | 85 | 131 |
| Rødkål | 3 | ||
| Kålrot | 234 | 203 | 230 |
| Gulrot | 652 | 801 | 610 |
| Kepaløk | 108 | 85 | 74 |
| Rødløk | 90 | 90 | 62 |
| Purre | 25 | 5 | 10 |
| Knollselleri | 117 | 131 | 88 |
| Rotpersille | 20 | ||
| Stilkselleri | 58 | 18 | 16 |
| Rødbeter | 138 | 117 | 290 |
| Pastinakk | 77 | 92 | 139 |
Historiske tall for konvensjonelle varer
Historiske tall for økologiske varer
7. april 2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Hvitkål | 603 | 169 | 364 |
| Rødkål | 3 | 1 | |
| Kålrot | 365 | 46 | 1 005 |
| Gulrot | 6 046 | 4 260 | 6 865 |
| Kepaløk | 2 296 | 330 | 2 799 |
| Rødløk | 713 | 60 | 497 |
| Knollselleri | 405 | 442 | 574 |
| Rotpersille | 37 | ||
| Rødbeter | 21 | 14 | 109 |
| Pastinakk | 2 | 4 | |
| Andre beter | 31 |
Økologisk vare i tonn eller angitt enhet
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Hvitkål | 28 | 11 | 10 |
| Rødkål | 8 | ||
| Kålrot | 169 | 40 | 61 |
| Gulrot | 65 | 76 | 143 |
| Kepaløk | 30 | 14 | 24 |
| Rødløk | 2 | 25 | 30 |
| Knollselleri | 48 | 34 | 63 |
| Rotpersille | 9 | 6 | |
| Rødbeter | 90 | 55 | 11 |
| Pastinakk | 20 | 8 | 23 |
Historiske tall for konvensjonelle varer
Historiske tall for økologiske varer
1. mars 2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Hvitkål | 1 426 | 726 | 801 |
| Rødkål | 48 | 54 | 17 |
| Kålrot | 1 368 | 981 | 1 619 |
| Gulrot | 10 585 | 8 884 | 10 784 |
| Kepaløk | 4 257 | 1 978 | 4 450 |
| Rødløk | 1 798 | 734 | 1 618 |
| Purre | 78 | ||
| Knollselleri | 750 | 825 | 861 |
| Rotpersille | 96 | 22 | 28 |
| Rødbeter | 168 | 99 | 202 |
| Pastinakk | 57 | 55 | 37 |
| Andre beter | 96 |
*) Overgang til tonn per 1. januar 2022. Tidligere rapportert i 1000 stk.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Hvitkål | 61 | 48 | 23 |
| Rødkål | 16 | ||
| Kålrot | 212 | 90 | 83 |
| Gulrot | 341 | 211 | 280 |
| Kepaløk | 33 | 18 | 30 |
| Rødløk | 8 | 25 | 37 |
| Knollselleri | 67 | 55 | 65 |
| Rotpersille | 13 | 8 | |
| Rødbeter | 141 | 83 | 43 |
| Pastinakk | 42 | 17 | 29 |
Historiske tall for konvensjonelle varer
Historiske tall for økologiske varer
Lagerbeholdning potet
Omsetningsleddene registrerer sine beholdninger på eget lager og poteter på lagret hos produsent. Alt lager hos produsent registreres, selv om det ikke er inngått leveringsavtale for hele kvantumet. Tallene gir en god pekepinn for hvordan markedsforhold og priser utvikler seg. I tillegg spiller de en viktig rolle for planleggingen av den resterende sesongen. Beholdningstallene for poteter har betydning for gjennomføringen av markedsordningen for poteter.
1. januar 2026
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Laila | 120 | 104 | 160 |
| Beate | 2 870 | 3 870 | 3 908 |
| Asterix | 8 210 | 11 846 | 14 192 |
| Folva | 2 188 | 3 278 | 3 894 |
| Pimpernel | 670 | 699 | 624 |
| Kerrs Pink | 395 | 630 | 701 |
| Nansen | 576 | 1 032 | 1 212 |
| Andre sene sorter | 1 562 | 2 078 | 3 898 |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Mandelpotet | 1 269 | 4 044 | 2 818 |
| Ringerikspotet/Gullauge | 105 | 212 | 59 |
| Småpoteter | 983 | 3 877 | 4 441 |
| Bakepotet | 242 | 113 |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Økologisk | 171 | 300 | 231 |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Asterix | 1 443 | 2 485 | 3 251 |
| Folva | 5 660 | 5 756 | 5 624 |
| Saturna | 3 149 | 3 364 | 3 269 |
| Oleva | 3 250 | 2 984 | 2 655 |
| Peik | 3 136 | 3 231 | 3 485 |
| Innovator | 13 184 | 16 365 | 27 072 |
| Lady Claire | 22 285 | 32 411 | 28 359 |
| Fakse | 4 514 | 6 477 | 9 115 |
| Bruse | 1 406 | 1 139 | |
| Kuras | 2 161 | 1 622 | 2 035 |
| Andre sorter | 8 725 | 13 691 | 14 790 |
| Ordinær konsum | Industripoteter | Total | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 29 737 | 66 129 | 95 866 |
| 2015 | 38 454 | 80 395 | 118 849 |
| 2016 | 23 655 | 70 657 | 94 312 |
| 2017 | 31 721 | 81 676 | 113 397 |
| 2018 | 27 011 | 68 179 | 95 190 |
| 2019 | 31 058 | 69 920 | 100 978 |
| 2020 | 32 799 | 64 644 | 97 443 |
| 2021 | 31 302 | 75 642 | 106 944 |
| 2022 | 33 794 | 88 743 | 122 537 |
| 2023 | 31 231 | 95 462 | 126 693 |
| 2024 | 19 119 | 68 913 | 88 032 |
| 2025 | 32 212 | 89 525 | 121 737 |
| 2026 | 36 251 | 99 655 | 135 906 |
1. november 2025
Poteter til ordinært konsum, tonn
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Laila | 120 | 104 | 160 |
| Beate | 4 782 | 5 055 | 5 546 |
| Asterix | 14 789 | 16 929 | 20 837 |
| Folva | 2 967 | 3 751 | 5 181 |
| Pimpernel | 849 | 874 | 879 |
| Kerrs Pink | 719 | 892 | 1 095 |
| Nansen | 863 | 1 108 | 1 485 |
| Andre sene sorter | 2 170 | 2 359 | 5 738 |
Poteter til ordinært konsum, spesialsorter, tonn
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Mandelpotet | 6 889 | 8 937 | 9 011 |
| Ringerikspotet/Gullauge | 199 | 258 | 141 |
| Småpoteter | 2 470 | 4 607 | 7 460 |
| Bakepotet | 269 | 352 |
Poteter til ordinært konsum, økologisk, tonn
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Økologisk | 217 | 329 | 335 |
Industripoteter, tonn
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Asterix | 2 116 | 3 326 | 4 792 |
| Folva | 4 761 | 6 788 | 6 901 |
| Saturna | 4 346 | 3 914 | 3 776 |
| Oleva | 3 777 | 3 257 | 4 197 |
| Peik | 3 509 | 3 719 | 4 814 |
| Innovator | 17 835 | 21 936 | 33 477 |
| Lady Claire | 30 895 | 37 877 | 37 840 |
| Fakse | 7 294 | 9 215 | 11 292 |
| Bruse | 2 071 | 1 407 | |
| Kuras | 3 606 | 1 449 | 4 653 |
| Andre sorter | 12 286 | 16 998 | 20 008 |
Total lagerbeholdning, tonn
| Ordinært konsum | Industripoteter | Total | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 52 954 | 94 434 | 147 388 |
| 2014 | 62 905 | 119 244 | 182 149 |
| 2015 | 44 569 | 102 129 | 146 698 |
| 2016 | 50 313 | 109 796 | 160 109 |
| 2017 | 50 418 | 92 614 | 143 032 |
| 2018 | 50 574 | 94 404 | 144 978 |
| 2019 | 50 627 | 91 057 | 141 684 |
| 2020 | 50 464 | 101 939 | 152 403 |
| 2021 | 52 501 | 113 638 | 166 139 |
| 2022 | 50 578 | 125 625 | 176 203 |
| 2023 | 37 034 | 92 496 | 129 530 |
| 2024 | 45 472 | 110 021 | 155 493 |
| 2025 | 58 220 | 131 750 | 189 970 |
Tallene er hentet inn per 1. november i 2023 og 2025 og per 15. november i 2024.
7. april 2025
Lagertall er hentet inn per 7. april på grunn av påske
Poteter til ordinært konsum (tonn)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Laila | 10 | 12 | |
| Beate | 1 876 | 34 | 1 628 |
| Asterix | 2 181 | 78 | 2 697 |
| Folva | 230 | 91 | 1 174 |
| Pimpernel | 367 | 19 | 240 |
| Kerrs Pink | 140 | 119 | |
| Nansen | 558 | 474 | |
| Andre sene sorter | 534 | 179 | 1 271 |
Poteter til ordinært konsum, spesialsorter (tonn)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Mandelpotet | 1 143 | 24 | 1 467 |
| Ringerikspotet/Gullauge | 18 | 27 | 80 |
| Småpoteter | 40 | 40 | 457 |
Poteter til ordinært konsum, økologisk (tonn)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Økologisk | 197 | 100 | 186 |
Poteter til industri (tonn)
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Asterix | 1 720 | 269 | 268 |
| Folva | 1 001 | 547 | 1 104 |
| Saturna | 1 914 | 1 170 | 1 921 |
| Oleva | 1 594 | 1 343 | 138 |
| Peik | 3 337 | 1 318 | 923 |
| Innovator | 7 067 | 1 902 | 7 138 |
| Lady Claire | 16 629 | 8 639 | 15 974 |
| Fakse | 2 820 | 490 | 1 893 |
| Bruse | 201 | 200 | |
| Kuras | 165 | 1 008 | 295 |
| Andre sorter | 3 781 | 4 255 | 3 795 |
Total lagerbeholdning (tonn)
| Ordinært konsum | Industripoteter | Total | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 6 337 | 19 326 | 25 663 |
| 2015 | 8 260 | 37 378 | 45 638 |
| 2016 | 1 294 | 18 350 | 19 644 |
| 2017 | 6 943 | 28 861 | 35 804 |
| 2018 | 5 219 | 20 055 | 25 274 |
| 2019 | 6 485 | 22 223 | 28 708 |
| 2020 | 4 553 | 17 744 | 22 297 |
| 2021 | 6 197 | 26 509 | 32 706 |
| 2022 | 8 116 | 33 547 | 41 663 |
| 2023 | 7 294 | 40 229 | 47 523 |
| 2024 | 604 | 21 141 | 21 745 |
| 2025 | 9 793 | 33 449 | 43 242 |
1. mars 2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Laila | 46 | 120 | 104 |
| Beate | 3 340 | 1 208 | 2 789 |
| Asterix | 7 317 | 2 051 | 5 590 |
| Folva | 924 | 1 287 | 1 932 |
| Pimpernel | 844 | 254 | 428 |
| Kerrs Pink | 445 | 118 | 371 |
| Nansen | 893 | 412 | 713 |
| Andre sene sorter | 886 | 661 | 2 117 |
Poteter til ordinært konsum, spesialsorter
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Mandelpotet | 2 606 | 551 | 2 858 |
| Ringerikspotet/Gullauge | 55 | 15 | 94 |
| Småpoteter | 329 | 283 | 1 664 |
Poteter til ordinært konsum, økologisk
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Økologisk | 329 | 127 | 213 |
Industripoteter
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Asterix | 2 622 | 770 | 947 |
| Folva | 3 582 | 1 757 | 3 278 |
| Saturna | 2 857 | 1 728 | 2 812 |
| Oleva | 3 152 | 1 799 | 1 449 |
| Peik | 2 282 | 1 774 | 2 114 |
| Innovator | 10 888 | 6 371 | 10 420 |
| Lady Claire | 22 681 | 14 174 | 21 666 |
| Fakse | 4 882 | 1 511 | 3 888 |
| Bruse | 1 151 | 968 | |
| Kuras | 765 | 1 418 | 830 |
| Andre sorter | 8 532 | 6 966 | 9 023 |
| Ordinær konsum | Industripoteter | Total | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 15 449 | 33 047 | 48 496 |
| 2015 | 20 595 | 61 490 | 82 085 |
| 2016 | 8 629 | 37 935 | 46 564 |
| 2017 | 18 491 | 52 382 | 70 873 |
| 2018 | 14 557 | 34 225 | 48 782 |
| 2019 | 16 832 | 39 907 | 56 739 |
| 2020 | 17 104 | 36 539 | 53 643 |
| 2021 | 18 022 | 50 556 | 68 578 |
| 2022 | 21 116 | 55 491 | 76 607 |
| 2023 | 18 014 | 63 394 | 81 408 |
| 2024 | 7 087 | 39 236 | 46 323 |
| 2025 | 18 872 | 56 426 | 75 298 |
Registeringsdatoer
- 1. november
- 1. januar
- 1. mars
- 15. april