Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
Januar | Februar | Mars | |
---|---|---|---|
Skrotter (kg) | 197 543 | 154 279 | 181 796 |
Småkjøtt | 89 476 | 80 203 | 59 744 |
Finnbiff, ferdig/råstoff | 182 272 | 159 665 | 196 949 |
Biff | 15 427 | 19 257 | 27 764 |
Steik | 22 747 | 30 404 | 37 897 |
Annet | 95 728 | 82 417 | 86 244 |
Sum | 603 193 | 526 225 | 590 394 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.