Ukentlige prisoppdateringer
Ukentlige produsentpriser og målprisoppdateringer på poteter, grønnsaker, frukt og bær.
Produsentpriser, uke 12
| Vareslag | Oslo | Stavanger | Målpris | Øvre prisgrense |
|---|---|---|---|---|
| POTETER | ||||
| Poteter | 654 | 656 | 658 | 790 |
| Poteter, Kerrs Pink | 755 | - | - | - |
| Mandelpotet | 947 | - | - | - |
| VEKSTHUSVARER | ||||
| Agurker, stk. | 1138 | 1146 | 1024 | 1229 |
| Urter, potte, 12 cm | 1517 | - | - | - |
| Tomater, cherry, 250 g | 1016 | 1016 | - | - |
| Crispysalat, 150 g pk. | 1566 | - | - | - |
| FRILANDSVARER | ||||
| Sjalottløk, 250 g | 887 | - | - | - |
| Kepaløk, kg > 65 mm | 949 | - | 915 | 1098 |
| Kepaløk, kg 50-65 mm | 669 | - | - | - |
| Rødløk, kg | 1325 | - | - | - |
| Rødbeter, kg | 1644 | 1644 | - | - |
| Andre beter | 1838 | 1973 | - | - |
| Hvitkål | 977 | 973 | 1021 | 1225 |
| Spisskål, stk. | 1345 | - | - | - |
| Rødkål | 1176 | 1176 | - | - |
| Kålrot | 1135 | 1146 | - | - |
| Gresskar til mat | 1804 | - | - | - |
| Gulrot, 1 kg flowpk. | 1246 | 1246 | 1183 | 1420 |
| Gulrot, 10 kg vasket | 633 | 797 | - | - |
| Knollselleri, kg | 2441 | 2441 | 2298 | 2758 |
| Pastinakk | 2144 | - | - | - |
| Persillerot, flowpack/film | 4584 | - | - | - |
| Persillerot, 200 g pk. | 1404 | 1404 | - | - |
| ØKOLOGISK | - | - | ||
| Poteter (Ø) | 1286 | - | - | - |
| VEKSTHUSVARER (økologisk) | ||||
| Agurker, stk. (Ø) | 1439 | - | - | - |
| Urter, potte, 12 cm (Ø) | 1156 | - | - | - |
| FRILANDSVARER (økologisk) | ||||
| Kepaløk (Ø) | 2446 | - | - | - |
| Rødløk (Ø) | 2890 | - | - | - |
| Rødbeter (Ø) | 2053 | 2053 | - | - |
| Hvitkål (Ø) | 1875 | - | - | - |
| Kålrot (Ø) | 1531 | - | - | - |
| Gulrot, 750 g (Ø) | 1549 | 1480 | - | - |
| Knollselleri (Ø) | 2402 | - | - | - |
Ukentlige målprisoppdateringer
Prisene er angitt i øre per kg om ikke annet er nevnt. Priser over jordbruksavtalens øvre prisgrenser er for avtaleåret 2021–2022 uthevet og understreket.
Tallgrunnlag for figurene under.
Poteter
Kepaløk, >65mm
Purre
Hvitkål
Rosenkål, 0,4 kg flowpk.
Blomkål, stk.
Gulrot, flowpk.
Knollselleri
Isberg, stk.
Slangeagurk, stk.
Tomat
Epler, > 70mm