Noteringspris fjørfe
Vekevis noteringspris for fjørfe.
Referansepris for fjørfe i avtaleåret 2025–2026 er kr 37,62 per kilo. Øvre prisgrense er referanseprisen + 10 prosent
Prisgrunnlaget er engrosprisnoteringar oppnådd for kyllingslakt ved representantvara som heil, fersk, uoppbunden kylling i vektklassane 1 050 – 2 450 gram i bulkemballasje, oppgitt frå utvalde slakteri. Dette kjem fram av Jordbruksavtalen 2025–2026.
Avtaleåret 2025–2026
| Dato | Referansepris | Øvrepris | Notert pris |
|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 37,62 | 41,38 | 38,50 |
| 12.1.2026 | 37,62 | 41,38 | 38,68 |
| 5.1.2026 | 37,62 | 41,38 | 39,52 |
| 29.12.2025 | 37,62 | 41,38 | 39,49 |
| 22.12.2025 | 37,62 | 41,38 | 39,18 |
| 15.12.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,89 |
| 8.12.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,99 |
| 1.12.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,88 |
| 24.11.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,83 |
| 17.11.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,70 |
| 10.11.2025 | 37,62 | 41,38 | 39,14 |
| 3.11.2025 | 37,62 | 41,38 | 39,07 |
| 27.10.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,96 |
| 20.10.2025 | 37,62 | 41,38 | 39,02 |
| 13.10.2025 | 37,62 | 41,38 | 39,00 |
| 6.10.2025 | 37,62 | 41,38 | 36,68 |
| 29.9.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,66 |
| 22.9.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,47 |
| 15.9.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,48 |
| 8.9.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,74 |
| 1.9.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,53 |
| 25.8.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,42 |
| 18.8.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,49 |
| 11.8.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,34 |
| 4.8.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,63 |
| 28.7.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,61 |
| 21.7.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,82 |
| 14.7.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,44 |
| 7.7.2025 | 37,62 | 41,38 | 38,26 |
| 30.6.2025 | 37,62 | 41,38 | 39,05 |
Avtaleåret 2024-2025
Avtaleåret 2024–2025
*Noteringsprisar i perioden 3.7.2023 til og med 28.10.2024 er korrigerte den 6.11.2024. Årsaka til korreksjonen er at det var ein feil i grunnlaget som førte til at noteringsprisen vart lågare enn han skulle vere. Som følgje av korreksjonen er også referansepris for avtaleåret 2024–2025 korrigert frå det som vart fastsett den 1.7.2024.
| Dato | Referansepris | Øvrepris | Notert pris |
|---|---|---|---|
| 23.6.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,85 |
| 16.6.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,96 |
| 9.6.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,96 |
| 2.6.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,78 |
| 26.5.2025 | 37,04 | 40,75 | 38,03 |
| 19.5.2025 | 37,04 | 40,75 | 38,04 |
| 12.5.2025 | 37,04 | 40,75 | 38,06 |
| 5.5.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,56 |
| 28.4.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,97 |
| 21.4.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,59 |
| 14.4.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,86 |
| 7.4.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,31 |
| 31.3.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,55 |
| 24.3.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,54 |
| 17.3.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,54 |
| 10.3.2025 | 37,04 | 40,75 | 38,00 |
| 3.3.2025 | 37,04 | 40,75 | 38,42 |
| 24.2.2025 | 37,04 | 40,75 | 38,14 |
| 17.2.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,99 |
| 10.2.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,59 |
| 3.2.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,38 |
| 27.1.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,52 |
| 20.1.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,62 |
| 13.1.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,63 |
| 6.1.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,84 |
| 30.12.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,84 |
| 23.12.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,07 |
| 16.12.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,58 |
| 9.12.2025 | 37,04 | 40,75 | 38,05 |
| 2.12.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,56 |
| 25.11.2025 | 37,04 | 40,75 | 37,43 |
| 18.11.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,43 |
| 11.11.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,68 |
| 4.11.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,44 |
| 28.10.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,32* |
| 21.10.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,54* |
| 14.10.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,47* |
| 7.10.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,54* |
| 30.9.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,64* |
| 23.9.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,66* |
| 16.9.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,58* |
| 9.9.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,36* |
| 2.9.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,32* |
| 26.8.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,25* |
| 19.8.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,60* |
| 12.8.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,50* |
| 05.08.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,29* |
| 29.07.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,37* |
| 22.07.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,48* |
| 15.7.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,26* |
| 8.7.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,49* |
| 1.7.2024 | 37,04 | 40,75 | 37,21* |
Avtaleåret 2023–2024
*Noteringsprisar i perioden 3.7.2023 til og med 24.6.2024 er korrigerte den 6.11.2024. Årsaka til korreksjonen er at det var ein feil i grunnlaget som førte til at noteringsprisen vart lågare enn han skulle vere.
| Dato | Referansepris | Øvrepris | Notert pris |
|---|---|---|---|
| 24.6.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,14* |
| 17.6.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,10* |
| 10.6.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,03* |
| 3.6.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,95* |
| 27.5.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,54* |
| 20.5.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,29* |
| 13.5.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,95* |
| 6.5.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,71* |
| 29.4.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,07* |
| 22.4.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,04* |
| 15.4.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,17* |
| 8.4.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,49* |
| 1.4.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,44* |
| 25.3.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,25* |
| 18.3.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,08* |
| 11.3.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,93* |
| 4.3.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,10* |
| 26.2.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,85* |
| 19.2.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,03* |
| 12.2.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,30* |
| 5.2.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,96* |
| 29.1.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,77* |
| 22.1.2024 | 34,35 | 37,79 | 37,09* |
| 15.1.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,67* |
| 8.1.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,69* |
| 1.1.2024 | 34,35 | 37,79 | 36,82* |
| 25.12.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,75* |
| 18.12.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,70* |
| 11.12.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,78* |
| 4.12.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,42* |
| 27.11.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,84* |
| 20.11.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,09* |
| 13.11.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,88* |
| 6.11.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,71* |
| 30.10.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,84* |
| 23.10.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,02* |
| 16.10.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,16* |
| 9.10.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,96* |
| 2.10.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,91* |
| 25.9.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,07* |
| 18.9.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,34* |
| 11.9.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,16* |
| 4.9.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,32* |
| 28.8.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,02* |
| 21.8.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,24* |
| 14.8.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,48* |
| 7.8.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,48* |
| 31.7.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,45* |
| 24.7.2023 | 34,35 | 37,79 | 36,89* |
| 17.7.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,08* |
| 10.7.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,13* |
| 3.7.2023 | 34,35 | 37,79 | 37,29* |
Avtaleåret 2022–2023
| Dato | Referansepris | Øvrepris | Notert pris |
|---|---|---|---|
| 26.6.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,76 |
| 19.6.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,82 |
| 12.6.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,69 |
| 5.6.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,77 |
| 29.5.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,88 |
| 22.5.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,52 |
| 15.5.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,58 |
| 8.5.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,52 |
| 1.5.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,47 |
| 24.4.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,45 |
| 17.4.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,41 |
| 10.4.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,50 |
| 3.4.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,23 |
| 27.3.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,43 |
| 20.3.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,46 |
| 13.3.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,41 |
| 6.3.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,32 |
| 27.2.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,54 |
| 20.2.2023 | 29,75 | 37,19 | 35,12 |
| 13.2.2023 | 29,75 | 37,19 | 34,90 |
| 6.2.2023 | 29,75 | 37,19 | 34,95 |
| 30.1.2023 | 29,75 | 37,19 | 34,72 |
| 23.1.2023 | 29,75 | 37,19 | 34,54 |
| 16.1.2023 | 29,75 | 37,19 | 34,47 |
| 9.1.2023 | 29,75 | 37,19 | 34,60 |
| 2.1.2023 | 29,75 | 37,19 | 34,25 |
| 26.12.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,75 |
| 19.12.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,94 |
| 12.12.2022 | 29,75 | 37,19 | 34,03 |
| 05.12.2022 | 29,75 | 37,19 | 34,13 |
| 28.11.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,78 |
| 21.11.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,84 |
| 14.11.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,78 |
| 7.11.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,74 |
| 31.10.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,57 |
| 24.10.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,75 |
| 17.10.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,81 |
| 10.10.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,64 |
| 3.10.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,67 |
| 26.9.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,52 |
| 19.9.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,72 |
| 12.9.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,71 |
| 5.9.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,79 |
| 29.8.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,51 |
| 22.8.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,34 |
| 15.8.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,09 |
| 8.8.2022 | 29,75 | 37,19 | 33,06 |
| 1.8.2022 | 29,75 | 37,19 | 32,72 |
| 25.7.2022 | 29,75 | 37,19 | 32,73 |
| 18.7.2022 | 29,75 | 37,19 | 32,53 |
| 11.7.2022 | 29,75 | 37,19 | 32,52 |
| 04.7.2022 | 29,75 | 37,19 | 32,40 |
Avtaleåret 2021-2022
| Dato | Referansepris | Øvrepris | Notert pris |
|---|---|---|---|
| 27.06.2022 | 28,79 | 31,66 | 31,60 |
| 20.06.2022 | 28,79 | 31,66 | 31,60 |
| 13.06.2022 | 28,79 | 31,66 | 31,39 |
| 06.06.2022 | 28,79 | 31,66 | 31,54 |
| 30.05.2022 | 28,79 | 31,66 | 31,30 |
| 23.05.2022 | 28,79 | 31,66 | 31,25 |
| 16.05.2022 | 28,79 | 31,66 | 30,56 |
| 09.05.2022 | 28,79 | 31,66 | 30,49 |
| 02.05.2022 | 28,79 | 31,66 | 30,15 |
| 25.04.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,93 |
| 18.04.2022 | 28,79 | 31,66 | 30,00 |
| 11.04.2022 | 28,79 | 31,66 | 30,05 |
| 4.4.2022 | 28,79 | 31,66 | 30,06 |
| 28.3.2022 | 28,79 | 31,66 | 30,05 |
| 21.3.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,97 |
| 14.3.2022 | 28,79 | 31,66 | 30,03 |
| 7.3.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,87 |
| 28.2.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,83 |
| 21.2.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,84 |
| 14.2.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,91 |
| 7.2.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,96 |
| 31.1.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,81 |
| 24.1.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,36 |
| 17.1.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,48 |
| 10.1.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,53 |
| 3.1.2022 | 28,79 | 31,66 | 29,57 |
| 27.12.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,27 |
| 20.12.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,26 |
| 13.12.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,18 |
| 6.12.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,27 |
| 29.11.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,24 |
| 22.11.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,18 |
| 15.11.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,12 |
| 8.11.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,14 |
| 1.11.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,30 |
| 25.10.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,26 |
| 18.10.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,11 |
| 11.10.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,18 |
| 4.10.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,24 |
| 27.9.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,23 |
| 20.9.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,16 |
| 13.9.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,23 |
| 6.9.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,13 |
| 30.8.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,12 |
| 23.8.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,17 |
| 16.8.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,28 |
| 9.8.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,16 |
| 2.8.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,20 |
| 26.7.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,17 |
| 19.7.2021 | 28,79 | 31,66 | 28,91 |
| 12.7.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,16 |
| 5.7.2021 | 28,79 | 31,66 | 29,17 |
Avtaleåret 2020–2021
| Dato | Referansepris | Øvrepris | Notert pris |
|---|---|---|---|
| 28.6.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,94 |
| 21.6.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,89 |
| 14.6.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,95 |
| 7.6.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,90 |
| 31.5.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,93 |
| 24.5.2021 | 27,70 | 30,47 | 29,00 |
| 17.5.2021 | 27,70 | 30,47 | 29,05 |
| 10.5.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,96 |
| 3.5.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,88 |
| 26.4.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,91 |
| 19.4.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,95 |
| 12.4.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,91 |
| 5.4.2021 | 27,70 | 30,47 | 29,01 |
| 29.3.2021 | 27,70 | 30,47 | 29,10 |
| 22.3.2021 | 27,70 | 30,47 | 29,06 |
| 15.3.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,87 |
| 8.3.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,87 |
| 1.3.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,97 |
| 22.2.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,79 |
| 15.2.2021 | 27,70 | 30,47 | 29,06 |
| 08.2.2021 | 27,70 | 30,47 | 29,01 |
| 1.2.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,93 |
| 25.1.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,70 |
| 18.1.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,69 |
| 11.1.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,79 |
| 4.1.2021 | 27,70 | 30,47 | 28,56 |
| 28.12.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,40 |
| 21.12.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,71 |
| 14.12.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,76 |
| 7.12.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,53 |
| 30.11.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,71 |
| 23.11.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,68 |
| 16.11.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,79 |
| 9.11.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,69 |
| 2.11.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,61 |
| 26.10.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,61 |
| 19.10.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,61 |
| 12.10.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,66 |
| 5.10.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,49 |
| 28.9.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,68 |
| 21.9.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,58 |
| 14.9.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,49 |
| 7.9.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,78 |
| 31.8.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,74 |
| 24.8.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,80 |
| 17.8.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,84 |
| 10.8.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,62 |
| 3.8.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,56 |
| 27.7.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,33 |
| 20.7.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,78 |
| 13.7.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,75 |
| 6.7.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,76 |
| 29.6.2020 | 27,70 | 30,47 | 28,59 |