Pristilskudd til produsent
Distriktstilskudd egg
Gjeldende fra 1. januar 2026
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
| Sats | |
|---|---|
| Vestland, Møre og Romsdal | 0,58 |
| Nordland, Troms og Finnmark | 1,60 |
Distriktstilskudd kjøtt
Gjeldende fra 1. januar 2026
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
| Sone | Dyreslag | Sats |
|---|---|---|
| 1 | Storfe, sau/lam og geit/kje | 0,00 |
| 2 | Storfe, sau/lam og geit/kje | 5,25 |
| 3 | Storfe, sau/lam og geit/kje | 8,05 |
| 4 | Storfe og geit/kje | 17,05 |
| 4 | Sau/lam | 19,15 |
| 4 | Gris | 6,20 |
| 4 | Gris i Troms | 7,95 |
| 5 | Storfe og geit/kje | 17,90 |
| 5 | Sau/lam | 19,90 |
| 5 | Gris | 7,95 |
| Agder, Vestland, Møre og Romsdal | Gris | 1,10 |
Grunntilskudd kjøtt
Gjeldende fra 1. januar 2026
Grunntilskudd til lam
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
| Dato | Lam 13,0-25,0 kg | Lam over 25,0 kg |
|---|---|---|
| 1.1.2026 | 6,60 | 5,60 |
| 7.9.2026 | 6,10 | 5,10 |
| 21.09.2026 | 5,60 | 4,60 |
Det gis ikke grunntilskudd til lam under 13 kg.
Grunntilskudd til sau, vær, geit og kje
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
| Dato | Sau og ung sau | Vær | Geit og kje |
|---|---|---|---|
| 1.1.2026 | 3,80 | 0,00 | 6,65 |
| 23.2.2026 | 6,00 | ||
| 7.9.2026 | 2,80 | ||
| 12.10.2026 | 3,80 | 0,00 |
Kvalitetstilskudd storfekjøtt
Gjeldende fra 1. januar 2026
Satsene er oppgitt i kroner per kilo.
| Dyreslag | Sats |
|---|---|
| Storfe, kvalitet O og O+ og fettgruppe 4- eller lavere | 9,20 |
| Storfe, kvalitet R- og bedre og fettgruppe 4- eller lavere | 14,00 |
Det gis ikke tilskudd til slaktekategoriene Okse og Ku.
Tilskudd for lammeslakt og kjeslakt
Gjeldende fra 1. januar 2026
Tilskudd til lammeslakt
Satsene er oppgitt i kroner per antall lam.
Tilskuddet utbetales ikke for lam som er født foregående år og som slaktes fra og med 1. mars.
| Dyreslag | Sats |
|---|---|
| Lam, kvalitet O+ eller bedre, 11 kg til 15 kg | 334,00 |
| Lam, kvalitet O+ eller bedre, over 15 kg | 714,00 |
| Lam, kvalitet O+ eller bedre, økologisk tillegg | 100,00 |
| Dyreslag | Sats |
|---|---|
| Lam, alle kvaliteter, 11 kg til 15 kg | 283,00 |
| Lam, alle kvaliteter, over 15 kg | 605,00 |
| Økologisk lam, økologisk tillegg | 100,00 |
Tilskudd til kjeslakt
Satsen er oppgitt i kroner per antall kje.
| Dyreslag | Sats |
|---|---|
| Kje med slaktevekt over 5,0 kg | 650,00 |
Tilskudd til ull og skinn
Gjeldende fra 1. september 2025
Satsene for ull er oppgitt per klasse, i kroner per kg, for skinn per stk.
| Klasse | Sats |
|---|---|
| A1 | 57,00 |
| B1 | 57,00 |
| B2 | 20,00 |
| C1 | 68,00 |
| C2 | 20,00 |
| C1S | 31,35 |
| F1 | 48,35 |
| F2 | 20,00 |
| F1S | 31,35 |
| F1P | 31,35 |
| H1 | 20,00 |
| Ulne skinn, pelssauskinn og villsauskinn | 74,00 |
Pristilskudd ku- og geitemelk
Gjeldende fra 1. januar 2026
Satsene er oppgitt per sone, i kroner per liter.
| Sone | Sats |
|---|---|
| A | 0,32 |
| B | 0,60 |
| C | 0,93 |
| D | 1,24 |
| E | 1,32 |
| F | 1,46 |
| G | 2,22 |
| H | 2,78 |
| I | 3,11 |
| J | 3,20 |
Grunntilskudd økologisk melk
Gjeldende fra 1. januar 2026
Satsen er oppgitt i kroner per liter.
| Sats | |
|---|---|
| Økologisk melk | 0,60 |
Grunntilskudd geitemelk
Gjeldende fra 1. januar 2026
Satsen er oppgitt i kroner per liter.
| Sats | |
|---|---|
| Geitemelk | 3,56 |