Fristen for å søke om sal av grunnkvote for ku og geit var 1. august 2022. Tabellane viser kor mange søknadar om sal av ku- og geitemjølkkvote som er mottekne innanfor kvar produksjonsregion og kor mykje dei søker om å selje til staten (avrunda til nærmaste 1 000). Tala i 2022 er på nivå med 2021, etter nokre år med høg omsetning.
Søknadar om sal av grunnkvote kumjølk 2022
Produksjonsregionar ku | Søknadar om sal | Sal til staten (liter) |
Agder | 3 | 100 000 |
Møre og Romsdal | 17 | 792 000 |
Nordland | 6 | 257 000 |
Oslo og tidligere Akershus fylke | 3 | 155 000 |
Rogaland | 12 | 422 000 |
Tidligere Buskerud fylke | 3 | 125 000 |
Tidligere Finnmark fylke | 2 | 152 000 |
Tidligere Hedmark fylke | 5 | 172 000 |
Tidligere Oppland fylke | 6 | 175 000 |
Tidligere Troms fylke | 4 | 225 000 |
Tidligere Østfold og Vestfold fylke | 3 | 239 000 |
Trøndelag | 30 | 1 740 000 |
Vestland | 14 | 396 000 |
Totalt | 108 | 4 950 000 |
Søknadar om sal av grunnkvote geitemjølk 2022
Produksjonsregionar geit | Søknadar om sal | Sal til staten (liter) |
---|---|---|
Nord-Norge | 2 | 51 000 |
Sør-Norge | 5 | 100 000 |
Totalt | 7 | 151 000 |
Endelege tal i oktober
Landbruksdirektoratet er godt i gang med handsaminga av søknadane om sal og vil kome tilbake med endelege tal i oktober så snart alle søknadane, dispensasjonar og eventuelle klager er ferdig handsama.
Kjøp av kumjølkkvote frå staten
Den mengda kumjølkkvote som vert selt til staten vil i år seljast til kjøparar innanfor produksjonsregionen. Søknadsfristen for kjøp av grunnkvote ku er 1. oktober.
Det er ikkje høve til å kjøpe grunnkvote for geit frå staten i 2022.