Samanlikna med 2021 er det 3,8 prosent færre kumjølkprodusentar og 3,8 prosent færre geitemjølkprodusentar i 2022. Disponibel kvote for kumjølk ser ein nedgang på 7,4 prosent, medan geitemjølk er på om lag same nivå som i 2021.
Produksjonsregion | Tal produsentar | Disponibel kvote (liter) | Andel disponibel kvote i regionen |
---|---|---|---|
Tidligere Østfold og Vestfold | 158 | 52 195 176 | 3,3 % |
Oslo og tidligere Akershus | 102 | 28 881 262 | 1,8 % |
Tidligere Hedmark | 425 | 90 216 183 | 5,8 % |
Tidligere Oppland | 886 | 175 508 838 | 11,2 % |
Tidligere Buskerud | 154 | 34 589 424 | 2,2 % |
Tidligere Telemark | 75 | 13 824 505 | 0,9 % |
Agder | 271 | 48 388 452 | 3,1 % |
Rogaland | 1055 | 280 653 714 | 17,9 % |
Vestland | 1052 | 184 859 907 | 11,8 % |
Møre og Romsdal | 619 | 145 132 104 | 9,3 % |
Trøndelag | 1330 | 344 394 135 | 22,0% |
Nordland | 456 | 109 293 473 | 7,0 % |
Tidligere Troms | 163 | 36 106 869 | 2,3 % |
Tidligere Finnmark | 87 | 22 640 468 | 1,4 % |
Sum | 6 833 | 1 566 684 510 |
Fylke | Tal produsentar | Disponibel kvote i fylket (liter) | Andel disponibel kvote i fylket |
---|---|---|---|
Viken | 14 | 993 319 | 5 % |
Innlandet | 44 | 2 950 567 | 14 % |
Vestfold og Telemark | 12 | 935 546 | 4 % |
Rogaland | 12 | 1 107 883 | 5 % |
Vestland | 70 | 4 692 676 | 22 % |
Møre og Romsdal | 23 | 2 709 344 | 13 % |
Trøndelag | 5 | 277 345 | 1 % |
Nordland | 21 | 2 295 783 | 11 % |
Troms og Finnmark | 52 | 5 678 753 | 26 % |
Totalt | 253 | 21 641 216 |
I 2022 er forholdstal for disponibel kvote kumjølk 0,99 og produksjonstaket er 900 000 liter. For geitemjølk er det eit forholdstal på 0,95 og produksjonstaket er 900 000 liter. Overproduksjonsavgifta på mjølk er kr 4,90 per liter.
Kvotebrev for 2022
Mjølkeprodusentane sine disponible kvotar for 2022 går fram av kvotebreva som Landbruksdirektoratet har sendt ut. Det er også sendt eit eige brev til alle som eig landbrukseigedom med mjølkekvote. Dette inneber at du vil få to brev dersom du både eig landbrukseigedom med mjølkekvote og er mjølkeprodusent. Breva er sendt til deg i Altinn.
Du kan også logge inn på kvoteordninga for mjølk for å sjå opplysningar om føretaket si disponible kvote eller grunnkvoten på eigedomen.