Høsten 2022 mottok Landbruksdirektoratet 26 søknader om tilskudd fra Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025).
I samarbeid med Mattilsynet ble søknadene vurdert ut fra målene i Handlingsplanen som er å redusere avhengighet av kjemiske plantevernmidler, og redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler.
Prioriteringer for plantevern 2023:
- Kunnskap om faktiske kroniske og akutte effekter av plantevernmidler i Norge.
- Plantevernmidler i jord og vann.
- Effekter og risiko i norsk klima, herunder hensyn til pollinerende insekter.
- Integrert plantevern.
- Informasjon, opplæring og riktig bruk av plantevernmidler.
Tabellen viser midler tildelt i år:
Du kan lese mer om de enkelte prosjektene her.
Prosjekttittel | Fagtema | Prosjektperiode | Tildeling i kroner |
---|---|---|---|
Plantevernmidler i vannmiljø i fruktdyrkingsområder og påvirkning på biologiske parametere; Pilotstudie (NIBIO) | Plantevernmidler i jord og vann | 1.1.2023-31.12.2025 | 2 450 000 |
Jordarbeidingseffekter på avrenning og utlekking av sulfonylurea lavdose ugrasmidler og partikkelbundne soppmidler (NIBIO) | Plantevernmidler i jord og vann |
1.3.2023-28.2.2026 |
917 500 |
Bedre kunnskap om persistens av klopyralid i norsk jord og planterest (NIBIO) | Effekter og risiko i norsk klima, herunder hensyn til pollinerende insekter | 1.4.2023-1.7.2024 | 690 000 |
Glyfosat og vinteroverlevelse hos honningbier Apis mellifera (NINA) | Effekter og risiko i norsk klima, herunder hensyn til pollinerende insekter | 1.12.2022-1.12.2024 | 500 000 |
Nye tabeller for vurdering av utlekkingsrisiko til bruk ved planlegging av sprøyting (NIBIO) | Effekter og risiko i norsk klima, herunder hensyn til pollinerende insekter | 1.1.2023-31.12.2023 | 800 000 |
Nye verktøy for IPV – potet med resistensgener fra ville potetarter (NIBIO) | Integrert plantevern | 1.1.2023-1.3.2024 | 100 000 |
Utprøving av integrerte plantevern-metoder for å redusere overlevelse av løkhvitråtesopp i jord (IPV-løkhvitråte) (NIBIO) | Integrert plantevern | 1.6.2023-31.12.2025 | 2000 000 |
Alternative tiltak mot plommelarver (NIBIO) | Integrert plantevern | 1.1.2023-31.12.2025 | 615 000 |
Korsblomstra vekster som et grønt alternativ til kjemiske plantevernmidler i korn (NIBIO) | Integrert plantevern | 30.1.2023-30.12.2025 | 1997 000 |
Fangvekster, rotskjæring og alternative kjemiske midler mot ugras i korn (Kortnavn: FRAKK) (NIBIO) | Integrert plantevern | 1.1.2021-31.12.2023 | 800 000 |
Sortsblandinger i vårbygg og høsthvete til fôr - et agronomisk alternativ for redusert bruk av plantevernmidler og mer stabile avlinger (NIBIO) | Integrert plantevern | 1.03.2022-31.12.2024 | 1079 000 |
Grid-baserte varsler i VIPS (NIBIO) | Informasjon, opplæring og riktig bruk av plantevernmidler | 1.1.2023-31.12.2023 | 730 000 |
Plantevernguiden og Plantevernleksikonet (NIBIO) | Informasjon, opplæring og riktig bruk av plantevernmidler | 1.1.2023-31.12.2023 | 490 000 |
Redusert forbruk av ugrasmidler i korn: Skadeterskler for presisjonssprøyting i høstkorn (akronym PresiHøstkorn) (NIBIO) | Informasjon, opplæring og riktig bruk av plantevernmidler | 1.1.2021-28.2.2024 | 742 100 |
Nye muligheter til høsten
Til høsten er det igjen muligheter for å søke om støtte til prosjekter fra Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.