Midlene går til prosjekter som bidrar til å nå målene i revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025). Formålet med handlingsplanen er å redusere avhengighet av kjemiske plantevernmidler, og redusere helse- og miljørisiko ved bruk av kjemiske plantevernmidler.
Landbruksdirektoratet mottok 33 søknader til fristen 15. oktober. Tilskudd gis til prosjekter som best kan vise til relevans og nytteverdi. De bidrar både til kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling.
Prioriterte fagtemaer er
- Helserisiko
- Plantevernmidler i jord og vann
- Plantevernmidler under norske forhold og hensyn til pollinatorer
- Integrert plantevern
- Bærekraftig/riktig bruk
- Faktisk bruk i Norge
Av totalt 16 prosjekter som har fått tilskudd for 2022, er syv prosjekter en videreføring av tidligere oppstarta prosjekter. Følgende prosjekter fikk tilskudd og kan starte opp/fortsette i januar:
Prosjekteier | Prosjekttittel | Fagtema | Tildeling |
---|---|---|---|
Stami - Statens arbeidsmiljøinstitutt |
Eksponering for plantevernmidler og mikrobiell diversitet blant veksthusarbeidere |
Helserisiko | 1 764 750 |
Niva - Norsk institutt for vannforskning | Risikovurdering av komplekse blandinger av plantevernmidler i miljøet med fokus på norske forhold |
Plantevernmidler i jord og vann | 511 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder | Plantevernmidler i jord og vann | 655 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Effekter av driftspraksis og værforhold på transport av mobile plantevernmidler - analyse og anbefalinger om tiltak basert på data fra JOVA-overvåkingen |
Plantevernmidler i jord og vann | 511 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Transport av plantevernmidler i vegetasjonssoner med makroporestruktur | Plantevernmidler i jord og vann | 850 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Effekter av jordarbeiding på overflate- og drensavrenning av plantevernmidler brukt i vår- og høstkorndyrking - supplerende datainnsamling fra Kjelle ruteforsøk | Plantevernmidler i jord og vann | 200 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Kunnskap og tiltak for behandling av avfall med plantevernmidler og for reduksjon av spredning av plantevernmidler i miljøet |
Plantevernmidler under norske forhold og hensyn til pollinatorer |
1 772 045 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Fangvekster, rotskjæring og alternative kjemiske midler mot ugras i korn (Kortnavn: FRAKK) | Integrert plantevern | 1 000 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Sortsblandinger i vårbygg og høsthvete til fôr - et agronomisk alternativ for redusert bruk av plantevernmidler og mer stabile avlinger | Integrert plantevern | 579 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Fangvekster i korn; effekt på soppangrep og mulighet for redusert soppbekjempelse | Integrert plantevern | 895 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Bærekraftig bekjempelse av soppsykdommer i potet ved bruk av silisium og naturlige jordbakterier |
Integrert plantevern | 660 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Workshop - veksthus og plantevernmidler | Bærekraftig/riktig bruk | 150 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Redusert forbruk av ugrasmidler i korn: Skadeterskler for presisjonssprøyting i høstkorn (akronym PresiHøstkorn) |
Bærekraftig/riktig bruk | 100 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Informasjonstiltak og kvalitetssikring i VIPS | Bærekraftig/riktig bruk | 800 000 |
Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi | Plantevernguiden og Plantevernleksikonet | Bærekraftig/riktig bruk | 600 000 |
Statistisk sentralbyrå | Bruk av planteverntiltak på friland | Faktisk bruk i Norge | 1 000 000 |
Neste mulighet for å søke om prosjektmidler under handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler blir etter planen høsten 2022. Da er det prosjekter med oppstart/videreføring i 2023.