Tilskuddene vises som sum for landet, fylker eller kommuner og kan vises for de enkelte tilskuddsordningene. Tilskuddene kan også vises for det enkelte jordbruksforetak.
Noen tall
For 2021 ble det utbetalt 13 873 mill. kroner. Av dette var 10 249 produksjonstilskudd, 1 227 avløsertilskudd og 2 397 pristilskudd. Innlandet fylke mottok mest i tilskudd, og har også flest tilskuddsmottakere med sine 7 101 foretak.
Gå rett til tilskuddsoversikten
Totalt utbetalt hele landet kr | 13 873 039 784 |
---|---|
Antall foretak | 39 696 |
Produksjonstilskudd kr | 10 249 185 078 |
Avløsertilskudd kr | 1 226 529 185 |
Pristilskudd kr | 2 397 325 521 |
Fylke | Antall foretak |
Produksjons- tilskudd kr |
Avløser- tilskudd kr |
Pris- tilskudd kr |
---|---|---|---|---|
Agder | 1 971 | 402 059 868 | 50 571 289 | 93 712 813 |
Innlandet | 7 101 | 2 010 370 005 | 238 861 648 | 458 507 220 |
Møre og Romsdal | 2 505 | 670 769 014 | 84 875 873 | 190 722 919 |
Nordland-Nordlánnda | 1 946 | 687 788 891 | 78 507 331 | 323 366 013 |
Oslo | 32 | 3 638 585 | 199 882 | 145 704 |
Rogaland | 4 200 | 1 238 500 154 | 197 596 767 | 265 750 433 |
Troms og Finnmark -Romsaja Finnmárku -Tromssaja Finmarkku |
1 187 | 413 010 037 | 47 908 747 | 199 836 770 |
Trøndelag-Trööndelage | 5 669 | 1 686 514 231 | 211 740 922 | 340 882 538 |
Vestfold og Telemark | 2 608 | 503 882 344 | 43 185 681 | 55 564 832 |
Vestland | 6 230 | 1 262 092 062 | 168 204 759 | 355 253 223 |
Viken | 6 247 | 1 370 559 887 | 104 876 286 | 113 583 056 |
Det er publisert tall for produksjonsårene 2017 til 2021.