Betre agronomisk drift og reduserte klimagassutslepp på drenert myrjord
Prosjektfakta
Prosjektnummer | 320270 |
Prosjektleder | Bjørn Kløve |
Prosjekteier | NIBIO |
Samarbeidspartnere | Klimasmart landbruk AS, Landbruk Nordvest AS, Samarbeidsrådet i Rogaland, NLR Nord Norge, Landbruksrådet Vestland, NLR, Nordnorsk landbruksråd, Midtnorsk landbruksråd, Pipelife Norge AS, Q-meieriene, Norgesfôr. Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser, TINE SA, Major og advokat Eivind Eckbos Legat, Fylkeskommunene i Trøndelag, Rogaland, Agder, Nordland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Innlandet og Vestland, NMBU, Norsøk, University of Oulu, National University of Ireland, Galway og Natural Resources Institute Finland |
Prosjektperiode | 2021–2024 |
Ordning | Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri |
Prosjekttype | Kompetanse- og samarbeidsprosjekt |
Midlene er innvilget av | Styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri |
Innvilget | 8,1 mill. kroner |
Resultatrapport |