Første generasjon hydrolysat med optimale smakspreferanser og som tilfredsstiller forbrukerkrav
Prosjektfakta
Prosjektnummer | 332444 |
Prosjektleder | Marianne Skov Markussen |
Prosjekteier | Nortura SA |
Samarbeidspartnere | Norilia, Bioco, Nofima og Sintef |
Prosjektperiode | 2022-2024 |
Ordning | Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri |
Prosjekttype | Innovasjonsprosjekt |
Midlene er innvilget av | Styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri |
Innvilget | 7,3 mill. kroner |
Resultatrapport |