Miljøtilskudd
Her finner du statistikk over utbetalt tilskudd til miljøtiltak i jordbruket.
Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Dette er QA
Her finner du statistikk over utbetalt tilskudd til miljøtiltak i jordbruket.
Diagrammet viser utbetalt tilskudd (i mill. kroner) til regionale miljøtiltak fordelt på miljøformål.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Avrenning til vann | 170,7 | 183 |
Biologisk mangfold | 51,8 | 58,4 |
Friluftsliv | 5,0 | 5,2 |
Klimarådgiving | - | 0,8 |
Kulturlandskap | 145,6 | 151,9 |
Kulturminner og kulturmiljøer | 63,6 | 68,2 |
Plantevern | 4,6 | 3,7 |
Utslipp til luft | 108,3 | 125,2 |
Miljøavtale | 2,0 | 2,4 |
Diagrammet viser tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2020 og 2021, fordelt på hovedformål.
Mill.kr. | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Kulturlandskap | 38,5 | 37,9 |
Biologisk mangfold | 9,3 | 9,9 |
Kulturminner og kulturmiljøer | 49,1 | 45,9 |
Friluftsliv | 2,6 | 2,8 |
Avrenning til vann | 78,0 | 72,5 |
Utslipp til luft | 1,8 | 4,1 |
Mill.kr. | Kulturlandskap | Forurensning |
---|---|---|
2021 | 96,5 | 76,1 |
2020 | 99,4 | 79,8 |
2019 | 88,9 | 59,3 |
2018 | 83,0 | 54,7 |
2017 | 80,2 | 58,4 |
2016 | 77,6 | 39,3 |
2015 | 80,4 | 38,4 |
2014 | 116,2 | 45,9 |
2013 | 114,8 | 39,0 |
2012 | 111,7 | 35,0 |
2011 | 113,7 | 29,1 |
Diagrammet viser tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for kulturlandskapstiltak og tiltak mot forurensning i 2021 fordelt på fylke.
Kulturlandskapstiltak | Tiltak mot forurensning | |
---|---|---|
Oslo og Viken | 18,06 | 29,23 |
Innlandet | 14,55 | 3,09 |
Vestfold og Telemark | 4,70 | 5,52 |
Agder | 4,89 | 0,43 |
Rogaland | 5,88 | 3,83 |
Vestland | 14,26 | 1,30 |
Møre og Romsdal | 5,63 | 1,06 |
Trøndelag | 9,14 | 14,44 |
Nordland | 5,45 | 1,19 |
Troms og Finnmark | 2,95 | 0,20 |
Tekst
Mill.kr. | Forurensning | Kulturlandskap | Friluftsliv |
---|---|---|---|
Oslo og Viken | 113,10 | 32,00 | |
Innlandet | 67,30 | 66,90 | |
Vestfold og Telemark | 24,40 | 13,60 | 0,40 |
Agder | 4,30 | 13,40 | 0,30 |
Rogaland | 14,50 | 26,20 | 3,80 |
Vestland | 12,30 | 54,20 | |
Møre og Romsdal | 13,40 | 10,70 | |
Nordland | 40,50 | 36,70 | |
Troms og Finnmark | 11,80 | 15,80 | |
Trøndelag | 6,40 | 9,00 | 0,7 |
Tekst
Mill.kr. | Kulturlandskap | Forurensning | Friluftsliv |
---|---|---|---|
2021 | 278,5 | 314,2 | 5,2 |
2020 | 260,9 | 285,7 | 5,0 |
2019 | 255,4 | 265,2 | 4,8 |
2018 | 255,6 | 232,1 | 5,2 |
2017 | 221,6 | 208,5 | 5,7 |
2016 | 220,3 | 196,2 | 10,0 |
2015 | 225,7 | 193,9 | 9,3 |
2014 | 231,6 | 192,4 | 10,2 |
2013 | 227,8 | 195,4 | 9,9 |
2012 | 224,0 | 192,3 | 9,6 |
2011 | 221,5 | 199,4 | 10,7 |
Mill.kr. | Tilskudd |
---|---|
Oslo og Viken | 1,64 |
Innlandet | 8,78 |
Vestfold og Telemark | 0,44 |
Agder | 0,85 |
Rogaland | 2,19 |
Vestland | 9,26 |
Møre og Romsdal | 1,49 |
Nordland | 2,28 |
Troms og Finnmark | 1,80 |
Trøndelag | 5,13 |
Mill.kr. | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Planlegging kartlegging og dokumentasjon | 6,5 | 3,7 |
Kulturminner | 12,8 | 13,5 |
Landskapsskjøtsel | 12,6 | 12,1 |
Biologisk mangfold | 3,5 | 2,8 |
Andre næringsretta tiltak | 4,1 | 4,4 |
Ferdsel og friluftsliv | 2,4 | 2,3 |
Formidling | 3,5 | 3,4 |