Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Dette er QA
Diagrammet viser mengde husdyrgjødsel levert til biogassanlegg i perioden 2013-2021. Det meste av husdyrgjødsla er levert til Greve Biogassanlegg. Søknadene for 2022 er ikke ferdig behandlet.
Greve | Andre anlegg | Unntaksregel | Totalt, tonn | |
---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 3 178 | 3 178 |
2014 | 0 | 0 | 2 926 | 2 926 |
2015 | 15 003 | 0 | 7 512 | 22 515 |
2016 | 54 442 | 1 598 | 5 583 | 61 623 |
2017 | 63 600 | 43 | 6 989 | 70 632 |
2018 | 62 015 | 53 | 6 819 | 68 887 |
2019 | 69 496 | 3 801 | 10 890 | 84 187 |
2020 | 69 179 | 3 668 | 4 628 | 77 475 |
2021 | 76 782 | 4 121 | 13 177 | 94 080 |
Diagrammet viser tilskuddssummen som er gitt for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg for årene 2013-2021, på landsbasis.
Tilskudd | |
---|---|
2013 | 166 953 |
2014 | 153 679 |
2015 | 1 182 625 |
2016 | 3 163 033 |
2017 | 3 600 663 |
2018 | 4 160 943 |
2019 | 5 554 959 |
2020 | 7 958 425 |
2021 | 10 452 875 |
Diagrammet viser utviklingen i tilskudd gitt til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Bruk av tilførselsslanger | 40,22 | 49,33 |
Nedlegging og nedfelling | 43,29 | 61,24 |
Spredning med rask nedmolding | 9,52 | 10,49 |
Spredning vår/vekstsesong | 32,13 | 35,48 |
Total | 125,16 | 156,54 |
Diagrammet viser utviklingen i antall dekar det er innvilget tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Bruk av tilførselsslanger | 625 010 | 718 142 |
Nedlegging og nedfelling | 731 158 | 892 040 |
Spredning med rask nedmolding | 129 145 | 132 759 |
Spredning vår/vekstsesong | 721 951 | 737 595 |