Tallene er oppgitt per driftsår (1. april til 31. mars). De er beregnet ut fra informasjon fra listeførte slakterier, og inkluderer ikke privat salg og eget forbruk. Tall for siste driftsår (merket med *) er foreløpige tall fra Animalia og innrapportert slakt til Landbruksdirektoratet.
Hele reindriftenDriftsår | Total slaktevekt (i tonn) | Antall slakt | Gjennomsnittsvekt | Gjennomsnittspris (kr/kg) | Andel kalv (%) |
---|
2023/2024** | 688 | 32 275 | 21,3 | - | 85% |
2022/2023* | 1 408 | 59 058 | 23,8 | 107,63 | 77% |
2021/2022 | 1 446 | 65 327 | 22,1 | 94,23 | 81% |
2020/2021 | 1 164 | 50 439 | 23,09 | 82,28 | 74% |
2019/2020 | 1 541 | 71 149 | 21,65 | 75,42 | 81% |
2018/2019 | 1 601 | 72 818 | 21,99 | 79,09 | 79% |
2017/2018 | 1 282 | 57 366 | 22,35 | 75,72 | 77% |
2016/2017 | 1 740 | 76 329 | 22,80 | 72,35 | 76% |
2015/2016 | 1 641 | 75 365 | 21,77 | 58,70 | 80% |
Gjennomsnittspris (pris per kilo) reineier får fra slakteriet hvert driftsår.
*tall for siste driftsår er foreløpige, små endringer kan forekomme.
**tall per 30. oktober
Område | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023* |
---|
Øst-Finnmark | 71,94 | 82,02 | 99,57 | 110,59 |
Vest-Finnmark | 68,14 | 74,57 | 85,74 | 101,00 |
Troms | 96,43 | 100,36 | 103,67 | 117,88 |
Nordland | 85,05 | 84,45 | 94,60 | 109,42 |
Nord-Trøndelag | 74,81 | 78,64 | 85,56 | 104,78 |
Sør-Trøndelag og Hedmark | 81,12 | 82,03 | 89,91 | 106,63 |
Reinlag | 89,28 | 92,39 | 100,39 | 113,36 |
Hele reindriften | 75,42 | 82,28 | 94,23 | 107,63 |
Gjennomsnittspriser hittil i år
Måned | Gjennomsnittspris kr/kg |
---|
Mars 2023 | - |
Februar 2023 | - |
Januar 2023 | 104,22* |
| |
Desember 2022 | 109,57* |
November 2022 | 105,81* |
Oktober 2022 | 106,32* |
September 2022 | 107,41* |
| |