Tilskudd til skogbruksformål
Nedenfor finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge de siste ti årene. For tilskudd utbetalt siste år finner du også en fylkesvis fordeling.
Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Dette er QA
Nedenfor finner du statistikk over utbetalt tilskudd til skogbruksformål i Norge de siste ti årene. For tilskudd utbetalt siste år finner du også en fylkesvis fordeling.
Tilskudd til disse formålene fastsettes i kommunale retningslinjer. Hvilke tiltak som omfattes av tilskuddsordningen varierer derfor fra kommune til kommune. Tilskudd til skogkultur kan omfatte skogplanting, suppleringsplanting, ungskogpleie og andre kvalitetsfremmende tiltak. «Andre tiltak skogkultur» kan for eksempel være prosjekter som har som mål å øke skogkulturaktiviteten.
År | Utbetalt tilskudd skogkultur, mill. kr | Utbetalt tilskudd miljøtiltak, tynning og andre tiltak, mill. kr |
---|---|---|
2022 | 84,0 | 5,3 |
2021 | 89,4 | 6,0 |
2020 | 95,4 | 4,9 |
2019 | 76,5 | 6,9 |
2018 | 65,5 | 4,7 |
2017 | 64,8 | 5,5 |
2016 | 65,8 | 5,5 |
2015 | 71,5 | 6,4 |
2014 | 71,3 | 9,4 |
2013 | 69,7 | 13,6 |
Fylke | Utbetalt 2022 tilskudd skogkultur, mill. kr | Utbetalt 2022 tilskudd miljøtiltak, tynning og andre tiltak, mill. kr |
---|---|---|
Oslo | 0,2 | |
Rogaland | 2,3 | 0,1 |
Møre og Romsdal | 4,3 | 0,6 |
Nordland | 2,9 | |
Viken | 13,4 | 2,0 |
Innlandet | 24,7 | 1,3 |
Vestfold og Telemark | 7,5 | 0,2 |
Agder | 7,6 | 0,3 |
Vestland | 5,3 | 0,7 |
Trøndelag | 13,0 | 0,2 |
Troms og Finnmark | 2,8 | |
Totalt | 84,0 | 5,3 |
Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog som klimatiltak er en nasjonal ordning som ble innført i 2016.
Fylke | Utbetalt 2022 tettere planting, mill. kr | Utbetalt 2022 tilskudd gjødsling for klima, mill. kr |
---|---|---|
Oslo | ||
Rogaland | 0,4 | |
Møre og Romsdal | 1,0 | |
Nordland | ||
Viken | 3,6 | 0,1 |
Innlandet | 15,3 | 0,2 |
Vestfold og Telemark | 0,6 | |
Agder | 1,0 | |
Vestland | 0,5 | |
Trøndelag | 2,1 | 0,2 |
Troms og Finnmark | 0,3 | |
Totalt | 24,8 | 0,5 |
Tilskudd til disse formålene fastsettes i kommunale retningslinjer og kan derfor variere fra kommune til kommune. «Andre tiltak skogsveg» kan for eksempel være prosjekter som har som mål å øke skogvegbyggeaktiviteten. Tilskudd som omhandler nasjonale prosjekter/søknader er innvilget og utbetalt av Landbruksdirektoratet.
År | Utbetalt tilskudd skogsveier, mill. kr | Utbetalt tilskudd skogsdrift, mill. kr | Utbetalt tilskudd andre tiltak skogsveg og -drift, mill. kr |
---|---|---|---|
2022 | 116,2 | 15,8 | 5,9 |
2021 | 105,2 | 12,5 | 7,4 |
2020 | 107,9 | 14,7 | 3,2 |
2019 | 124,5 | 8,7 | 6,1 |
2018 | 92,9 | 11,7 | 1,7 |
2017 | 85,0 | 13,8 | 4,6 |
2016 | 91,5 | 14,4 | 2,9 |
2015 | 85,2 | 15,3 | 2,0 |
2014 | 64,4 | 22,2 | 2,4 |
2013 | 64,9 | 19,9 | 1,8 |
Fylke | Utbetalt 2022 tilskudd skogsveier, mill. kr | Utbetalt 2022 tilskudd skogsdrift, mill. kr | Utbetalt 2022 tilskudd andre tiltak skogsveg og -drift, mill. kr |
---|---|---|---|
Oslo | |||
Rogaland | 4,0 | 1,0 | 0,7 |
Møre og Romsdal | 6,6 | 1,5 | 0,2 |
Nordland | 1,3 | 0,1 | |
Viken | 24,3 | 2,2 | |
Innlandet | 19,9 | 2,7 | |
Vestfold og Telemark | 8,2 | 1,6 | 0,9 |
Agder | 12,1 | 0,3 | |
Vestland | 16,0 | 4,5 | 2,7 |
Trøndelag | 18,0 | 1,7 | 1,0 |
Troms og Finnmark | 5,8 | 0,6 | |
Totalt | 116,2 | 15,8 | 5,9 |
Tilskudd til dette formålet forvaltes av Statsforvalteren i hvert enkelt fylke med unntak av det som omhandler nasjonale prosjekter/søknader hvor Landbruksdirektoratet innvilger og utbetaler tilskuddet.
Fylke | Utbetalt 2022 tilskudd skogbruksplan med miljøregistreringer, mill. kr |
---|---|
Oslo | |
Rogaland | |
Møre og Romsdal | 0,6 |
Nordland | 1,3 |
Viken | 9,0 |
Innlandet | 3,1 |
Vestfold og Telemark | 0,4 |
Agder | 1,5 |
Vestland | 0,2 |
Trøndelag | 3,9 |
Troms og Finnmark | 0,2 |
Nasjonalt | 3,3 |
Totalt | 23,6 |
Tilskudd til kaianlegg innvilges og utbetales fra Landbruksdirektoratet.