§ 8. Inntektskrav for å utløse enbrukerpensjon
§ 8
Referanseinntekt til leder av siidaandel må utgjøre minst 50 prosent av siidaandelslederens inntekt, eller siidaandelslederens og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.
Kilde: Forskrift om tidligpensjon i reindriften (Lovdata)
Kommentar til inntektskrav for å utløse enbrukerpensjon
Med «samlet inntekt» menes summen av referanseinntekt og annen inntekt, jf. § 3 første ledd bokstav d. Dersom vilkåret ikke er oppfylt må søknaden avslås. Det er ingen bestemmelse i forskriften som åpner for dispensasjon fra vilkårene.
Eksempel på utregning for siidaandelsleder:
År | Næringsinntekt fra reindrift i kroner | Sykepenger opptjent gjennom reindrift i kroner | Inntekt utenfor reindriften i kroner (inkl. sykepenger opptjent utenfor reindrift m.m.) |
---|---|---|---|
2015 | 350 000 | 25 000 | 100 000 |
2016 | 50 000 | 100 000 | |
2017 | 200 000 | 25 000 | 100 000 |
2018 | 200 000 | 100 000 | |
2019 | 150 000 | 100 000 | |
Sum | 950 000 | 50 000 | 500 000 |
Sum sykepenger opptjent gjennom reindriften i kroner | Sum næringsinntekt fra reindrift i kroner | Sum | Sum Referanseinntekten i kroner (SUM/5) |
---|---|---|---|
50 000 | 950 000 | 1 000 000 | 200 000 |
Referanseinntekten i kroner | Annen inntekt i kroner (SUM inntekt utenfor reindrift/5) | Samlet inntekt i kroner (SUM) |
---|---|---|
200 000 | 100 000(500 000/5) | 300 000 |
Samlet inntekt er 300 000 kroner, hvorav 50 prosent er 150 000 kroner. Referanseinntekten må derfor utgjøre minst 150 000 kroner i dette tilfellet Referanseinntekten utgjør 200 000 kroner.
Slik det følger av utregningen utgjør referanseinntekten mer enn 50 prosent av samlet inntekt, og vilkåret er oppfylt.