Ønsker du å søke på innhold for forvaltningen?
Gå tilbake og velg fanen «Forvaltningen» øverst til høyre på siden og søk derfra.
Alt innhold er tilgjengelig på bokmål
Oasit sisdoalus leat sámegilli
Prosjekt | Prosjektleder; Institusjon | Varighet | Tilsagn kr |
---|---|---|---|
Utvikling av kostnadsfordelingsverktøy for landbruksveier | Steinar Lyshaug, Skogkurs | 1.1.23 - 31.12.25 | 600000 |
Utvikling av frøkilder av ask for styrking av skogbruket som en bærekraftig næring | Mari Mette Tollefsrud, NIBIO | 1.1.23 - 31.12.25 | 390000 |
Langsiktige effekter av flatehogst på biomangfold og artsmengder i bakkevegetasjon i granskog | Jørn-Frode Nordbakken, NIBIO | 1.7.23 - 30.6.24 | 240000 |
Utvikling av en helhetlig kompetansepakke om lukkede hogster for det operative skogbruket | Linn Viken Bøe, Skogkurs | 1.12.22- 31.12.24 | 1150000 |
Prognoseverktøy for selektiv hogst | Tron Eid, NMBU | 1.1. - 31.12.23 | 438000 |
Demonstrasjon av omstilling til selektive hogster (DEMO) | Rasmus Astrup, NIBIO | 1.1.23 - 1.1.25 | 1000000 |
Rødlista som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold i skog | Jørund Rolstad, NIBIO | 1.1.23 - 31.12.26 | 800000 |
Tilvekstreaksjon etter selektiv hogst i granskog | Even Bergseng, NORSKOG | 1.1.22 - 31.12.23 | 500000 |
Skogsbekker i et skiftende miljø | Ruben Aleksander Pedersen, NIBIO | 1.1.22 - 20.6.24 | 360000 |
Vekst og utvikling i blandingsskog av gran og furu | Christian Kühne, NIBIO | 1.6.22 - 31.5.24 | 425000 |
Prosjekt | Prosjektleder; Institusjon | Varighet | Tilsagn kr |
---|---|---|---|
Artskunnskap– utvikling av felthåndbok til brud ved grunntypebestemmelse ifb. med MiS-kartlegging | Anna Lena Albertsen, SKOGKURS | 1.1. - 31.12.2022 | 234500 |
Dokumentkrav ved skogsveibygging- byggherreforskriften | Martin Bråthen, SKOGKURS | 1.1. - 31.12.2022 | 230000 |
Vekst, gjenvekst og kvalitet på furu etter gjennomhogster i fjellskog | NIBIO | 1.1.22 - 31.12.23 | 350000 |
Forvaltning av kantsoner mot myr, vann og vassdrag | Bernt Bjørnstad, SKOGKURS | 1.1. - 31.12.2022 | 300000 |
Risikokart for kommende barkbilleangrep | Svein Dypsund, Viken Skog SA, NMBU | 1.1.22 - 31.12.23 | 900000 |
Gjødsling med nitrogen og aske- langsiktige effekter på skogproduksjon og vegetasjon | Kjersti Holt Hanssen, NIBIO | 1.5.22 - 31.5.23 | 290000 |
Markberedning og karbonbalanse | Statsforvalteren, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, NORSKOG, SFIN, Skogkurs, HINN, NMBU, NIBIO | 1.1.22 - 31.12.25 | 500000 |
Planting av furu- plantetype og etablering | Inger Sundheim Fløistad, NIBIO | 1.2.22 - 31.12.24 | 280000 |
Effekter av hogstføring på snutebilleskader | Kjersti Holt Hanssen, NIBIO | 1.1. - 31.12.2022 | 50000 |
Evaluering av BESTWAY - støtteverktøy for planlegging av basveger
Markberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet - muligheter og effekter
Utvikling av et nasjonalt digitalt kart for skogbrannpotensiale
Trelastutfall og økonomisk verdi fra granprovenienser på høy bonitet på Østlandet
Kostnadsfordeling av private veger
Bruk av droner for kartlegging av ungskogpleiebehov
Andre takstomdrev med arealbasert lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata
Lukkede hogster, - hvor godt har de fungert?
Forbedring av volumfunksjoner ved hjelp av hogstmaskin måIinger
Aldersuavhengig bonitering ved bruk av høydemåling med flybåren laser
Gjødslingsforsøk i skog med aske og nitrogen
Overvåking av nøkkelbiotoper ved bruk av fjernmåling
Bruk av landsskogtakeringens data for kostnadseffektiv planlegging i skogbruket
Virkeseksport og virkesmåling - kan vi redusere risikoen?
Epigenetikk inn i skogbrukets planverktøy
Fjellhogst - er dette en bærekraftig hogstform eller en suksessiv utarming av fjellskogen?